Today | Su 06/04 | Mo 07/04 | Tu 08/04 | We 09/04 | Th 10/04 | Fr 11/04 | Sa 12/04 | Su 13/04 | Mo 14/04 | Tu 15/04 | We 16/04 | |
Place 1 | Place 1 | Place 2 | Place 1 | Place 1 | Place 1 | |||||||
6:00 – 8:00
| ||||||||||||
08:00 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 |